Op 11 oktober 2015 heeft onze fanfare deelgenomen aan de provinciale kampioenschappen.
In onze afdeling "Open Categorie 1ste afdeling" werden wij gekroond tot
PROVINCIAAL KAMPIOEN
We zijn niet enkel trots op dit resultaat. De fanfare kent reeds een uitgebreide wedstrijdgeschiedenis.
Alle afdelingen van de fanfare (fanfare zelf, drumband, jeugdband en majoretten) hebben reeds meerdere wedstrijden op hun aktief.
We geven een kleine opsomming met de wetenschap dat we zeker niet volledig zijn.
De fanfare
Jaartal | Wedstrijd | Organisator | Afdeling | Resultaat |
1952 | Itegem | 2 de | 76 % | |
1961 | Retie | 2 de | 73, 67 % | |
1961 | Sint-Antonius-Brecht | 2 de | 80 % | |
1961 | Nijlen | 2 de | 77 % | |
1965 | Stapwedstrijd Diest | FEDEKAM | ||
1968 | Veerle | 2 de | 83,83 % | |
1969 | Zoerle-Parwijs | 1 ste | 85 % | |
1970 | Hoogstraten | 1 ste | 83,13 % | |
1975 | Leuven | FEDEKAM | 2 de | 80 % |
1975 | Zoerle-Parwijs | 1 ste | 89,50 % | |
1976 | Leuven | FEDEKAM | 2 de | 80 % |
1980 | Leuven | FEDEKAM | 2de | |
1983 | Leuven | FEDEKAM | 2 de | 82,92 % |
1991 | Bierbeek | Provincie | 2 de | 80 % |
1993 | Leuven | Provincie | 2 de | 80 % |
1998 | Leuven | Provincie | 1 ste | 81 % |
2001 | Bierbeek | Provincie | 1 ste | 81 % |
2004 | Jezus-Eik | Provincie | 1 ste | 88 % |
2007 | Scherpenheuvel | Provincie | 1 ste | 82 % |
2011 | Scherpenheuvel | Provincie - VLAMO | 1 ste | 86 % (K) |
2011 | Leuven | Nationaal - VLAMO | 1 ste | 82,67 % (K) |
2015 | Leuven | Provincie - VLAMO | 1 ste | 88 % (K) |
De majoretten
Jaartal | Wedstrijd | Organisator | Afdeling | Resultaat |
1983 | Leuven | FEDEKAM | jeugd | 80 % (K) |
1983 | Leuven | FEDEKAM | lagere | 74,5 % |
1983 | Leuven | FEDEKAM | lagere | 78 % |
1989 | Diest | FEDEKAM | jeugd | 77,5 % |
1990 | Tongerlo | FEDEKAM | lagere | 81,8 % |
1990 | Diest | FEDEKAM | lagere | 82,5 % |
De drumband
Jaartal | Wedstrijd | Organisator | Afdeling | Resultaat |
1983 | Leuven | FEDEKAM | 3de | 81,66 % (K) |
1984 | Leuven | FEDEKAM | 3de | 81 % |
De jeugdband
Jaartal | Wedstrijd | Organisator | Afdeling | Resultaat |
2010 | Leuven | Provincie - VLAMO | 1 ste (ensembles) | 88 % (K) |
2010 | Leuven | Nationaal - VLAMO | 1 ste (ensembles) | 86 % |
2011 | Scherpenheuvel | Provincie - VLAMO | 2 de | 83,66 % (K) |
2011 | Leuven | Nationaal - VLAMO | 2 de | 80,33 % |
2017 | Jezus-Eik | Provincie | 2 de | 82,67 % |